BR200
BR200
Leitor de Códigos de Barras
Scanner fixo
Este poderoso scanner de apresentação oferece uma captura omnidirecional de quaisquer códigos 1D e 2D, impressos ou em ecrãs retroiluminados.
Uma performance agressiva, com um imager de 1280x800p a 120fps e um CPU RISC de 32 bits para uma descodificação rápida, num conceito hands-free compacto.
Está equipado com um sensor de infravermelhos para deteção automática da aproximação de objetos, podendo também ser operado manualmente com facilidade e conforto. Tem uma construção sólida e resistente, com uma cobertura de borracha anti-slip, numa base com inclinação ajustável.
Desfrute da facilidade plug-and-play na ligação, sem necessidade de drivers. O BR200 está pronto para trabalhar assim que é conectado.
A utilização do ecrã dos smartphones dos próprios clientes é uma tendência atual e em crescimento, o que torna o BR200 num periférico essencial para qualquer sistema de POS, ponto de controlo de acessos, etc.
Especificações Técnicas
Ótica | CMOS imager, 1280×800 pixels |
Processador | 32-bit RISC CPU |
Iluminação | LED vermelha |
Descodificação de Simbologias | 2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, HanXin, Maxicode, Postal code, etc. 1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E, UPCA, Interleaved 2 of 5, ITF-4/6, Matrix 2 of 5, lndustriaI 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand, etc. |
Profundidade de Visão (DOF) | EAN (13mil): 0-130mm; Code39 (5mil): 0-60mm; QR (20mil): 0-70mm; Distância de leitura máxima: 200mm |
Campo de Visão (FOV) | Horizontal: 51°, Vertical: 40° |
Tolerância Ângular | Pitch: +60º, Skew: +60º, Roll: 360º |
Qualid. Mínima de Impressão | Resolução >4mil, Contraste >20% |
Modos de leitura | Manual (trigger/botão), automático (autosense), contínuo |
Notificações | LED (visuais), beep (sonoras) |
Parâmetros Elétricos | Tensão operacional: 5VDC+5%; Corrente: standby 140mAh, oper. 245mAh |
Interface | USB (USB HID, USB Virtual COM) |
S.O. suportados | Windows, Android, iOS |
Temperatura suportada | Operação: -20Cº a 50Cº, Armaz.: -30Cº a 70Cº |
Resistência e Robustez | Resistente a quedas de 1.2m |
Dimensões e Peso | 142 x 79 x 90 mm, 285 gr |
Certificações | CE, FCC, RoHS |
Garantia | 2 Anos |







