W305
Terminal POS | All-In-One
Com um design simples e moderno, ultra-slim, cheio de personalidade, o W305 foi projetado para se integrar perfeitamente em qualquer ambiente de retalho, hospitalidade, entre outros, conferindo-lhe um toque de elegância.
Dotado de um widescreen de alta definição com tecnologia tátil PCAP, totalmente plano. É rápido e intuitivo, ajudando os utilizadores a concentrarem-se nas tarefas, maximizando a eficiência do seu ponto de venda e oferecendo assim a melhor experiência aos seus clientes.
O terminal responde às necessidades das aplicações atuais mais exigentes, contando com um processador Intel Core i5 de alto desempenho e extremamente económico no consumo de energia.
A base permite o ajuste da inclinação e tem uma construção sólida metálica, assegurando durabilidade e estabilidade. Apesar de ser incrivelmente fina, contém um espaço interno para a arrumação dos cabos, o que lhe permite manter o ponto de contacto com o cliente impecável e apelativo.
Especificações Técnicas
| Processador | Intel Core i5 5250U (até 2.7GHz, 3M Cache, dual-core) |
| Memória | 4GB / 8GB DDR3L RAM |
| Armazenamento | 64GB / 128GB mSATA SSD |
| Sistema Operativo | Windows 10 / Linux |
| Ecrã | LCD True Flat 15.6” HD, 1366×768 pixels, 16:9, 220 cd/m² |
| Touch | Multi-touch capacitivo de 10 pontos |
| GPU | Intel HD Graphics |
| I/O | 4x USB 3.0, 1x USB 2.0 1x LAN (RJ45) 2x COM (RS232 DB9) 1x VGA (DB15) 3.5mm audio in/out DC in |
| Periféricos (opcionais) | 2º display LCD 7”, 8”, 9.7” 2º display VFD, 2 linhas x 20 colunas MSR, leitor de cartões de banda magnética |
| Interface de Montagem | Furação standard VESA 75×75 |
| Fonte de Alimentação | 60W 12V 5A externa |
| Temperatura suportada | Operação: 0Cº a 40Cº, Armaz.: -20Cº a 60Cº |
| Dimensões e Peso | 34 (A) x 38 (L) x 20 (P) cm, 6.60kg |
| Certificações | CE, FCC, RoHS |
| Garantia | 2 Anos |
Acessórios Opcionais
Downloads
Clique no ícone para aceder ao documento e transferi-lo.
Como Adquirir
Preencha o formulário e entraremos em contacto consigo.









